Инструменты пользователя

Инструменты сайта


bicycle:weather

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
bicycle:weather [03.10.2017 07:59] – [Октябрь] viacheslavbicycle:weather [30.07.2024 19:21] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
Строка 1: Строка 1:
 +====== Экипировка ====== 
 +====== Выводы ====== 
 +В рубашке без дискомфорта можно ездить начиная с +10, если нет ветра.\\ 
 +При снижении температуры сначала надевается соответствующая куртка, потом добавляется свитер по вкусу.\\ 
 +Тонкие вязаные перчатки нужно надевать с +7 и ниже, толстые непродуваемые на меху - ниже 0. 
 +<sortable> 
 +^Месяц ^Число ^Погода ^Ветер ^Куртка ^Шапка ^Свитер ^Перчатки ^Прочее ^Вывод ^ 
 +|Март |26 |+3, ясно |слабый |тонкая с утеплителем |вязаная двойная |тонкий |тонкие |солнце не припекает|отлично| 
 +|Апрель |5, утро |+3-5, облачно |нет |тонкая, наполовину расстёгнутая |вязаная двойная |тонкий |тонкие | |Чуть жарковато, шапку надо тонкую и попробовать без свитера | 
 +|Апрель |5, вечер |+8, облачно |нет |тонкая, наполовину расстёгнутая |нет |нет |тонкие | |Хорошо | 
 +|Апрель |6, утро |+8, облачно |слабый |светлая лёгкая, расстёгнутая |нет |нет |тонкие | |Отлично, для велика лучше вещи без воротника | 
 +|Апрель |6, вечер |+12 |нет |светлая лёгкая, расстёгнутая |нет |нет |нет | |Жарко, куртка не нужна | 
 +|Апрель |7, вечер |+8, небольшой дождь |нет |светлая лёгкая, расстёгнутая |нет |нет |нет | |Всё равно жарковато, т. к. куртка не продувается| 
 +|Апрель |10, утро |+5, облачно |порывистый |светлая лёгкая, застёгнутая |нет |нет |нет (а зря) | |Свежо, руки мерзнут. В куртке во время езды не холодно| 
 +|Апрель |11, утро |+7-9, ясно |небольшой |нет |нет |нет |нет | |Холодно | 
 +|Апрель |18, утро |+1, пер. облачность |небольшой |тонкая с утеплителем, наполовину расстёгнутая |вязаная двойная |тонкий |тонкие | |Отлично | 
 +|Апрель |25, утро |+4-6, ясно |нет |нет |нет |тонкий |тонкие | |Отлично | 
 +|Апрель |26, утро |+4-6, ясно |порывистый |нет |нет |тонкий |тонкие | |Неплохо, но в такой ветер лучше надевать куртку вместо свитера | 
 +|Май |3, утро |+9, ясно |есть |нет |нет |тонкий |нет | |Свежо, можно тонкую куртку вместо свитера надевать, и тонкую шапку, но необязательно. | 
 +|Октябрь |1, утро и вечер |+5, облачно |почти нет |тонкая застёгнутая |тонкая |нет |тонкие | |Отлично | 
 +|Октябрь |2, утро |+3, облачно |небольшой |тонкая расстёгнутая |тонкая |тонкий |тонкие | |Сначала отлично, после пары километров чуть жарковато | 
 +|Октябрь |25, утро |-2, облачно |не заметил |тонкая с утеплителем, застёгнутая |тонкая |тонкий |тонкие | |Отлично, ноги чуть подмерзают | 
 +|Декабрь |6, утро |-5, облачно |не заметил |тонкая с утеплителем, расстёгнутая |тонкая |тонкий |толстые | |Удивительно, но жарковато, надо попробовать без свитера или с тонкой курткой | 
 +|Июнь |1, утро |+6, облачно |заметный |светлая лёгкая, застёгнутая |кепка |нет |тонкие | |Хорошо | 
 +</sortable>

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki