Инструменты пользователя

Инструменты сайта


computers:single-board

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
computers:single-board [01.09.2017 18:30] – [Ссылки] viacheslavcomputers:single-board [30.07.2024 19:21] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
Строка 1: Строка 1:
 +====== Orange Pi PC Plus ======
 +Миникомпьютер, один из самых привлекательных по соотношению цены и производительности. Имеет проблему перегрева без дополнительного охлаждения из-за того, что производитель выкрутил частоту процессора и памяти на максимально возможные. Также, не имеет официально разрабатываемого дистрибутива, а только адаптированные линуксы.
  
 +{{:компьютеры:714397_original_1_.jpg?direct&600|Фото: vladikoms.livejournal.com}}
 +
 +К счастью, все эти проблемы достаточно просто решаются - как дистрибутив лучше всего использовать [[os:armbian|Armbian]], а проблему перегрева хорошо решает [[os:armbian#h3consumption_-_лучший_способ_снизить_температуру_и_энергопотребление|h3consumption]].
 +
 +Куплен в Китае, доставлен в последней декаде января, более-менее настроен к 27 января 2017 г. (получен первый SSL-сертификат).
 +
 +===== Установленное ПО =====
 +  * [[os:armbian|Armbian]] + Apache2, PHP 7.0, MySQL
 +  * [[service:wordpress|Wordpress]]
 +  * [[service:nextcloud|Nextcloud]]
 +  * [[wiki:dokuwiki|Dokuwiki]]
 +
 +===== Характеристики =====
 +^ CPU | H3 Quad-core Cortex-A7 H.265/HEVC 4K |
 +^ GPU | Mali400MP2 GPU @600MHz\\ Supports OpenGL ES 2.0 |
 +^ Memory (SDRAM) | 1GB DDR3 (shared with GPU) |
 +^ Onboard Storage | TF card (Max. 64GB) / MMC card slot\\ 8GB EMMC Flash |
 +^ Onboard Network | 10/100 Ethernet RJ45 |
 +^ Video Input | A CSI input connector Camera:\\ Supports 8-bit YUV422 CMOS sensor interface\\ Supports CCIR656 protocol for NTSC and PAL\\ Supports SM pixel camera sensor\\ Supports video capture solution up to 1080p@30fps |
 +^ Audio Input | MIC |
 +^ Video Outputs | Supports HDMI output with HDCP\\ Supports HDMI CEC\\ Supports HDMI 30 function\\ Integrated CVBS\\ Supports simultaneous output of HDMI and CVBS |
 +^ Audio Output | 3.5mm Jack and HDMI |
 +^ Power Source | DC input, USB OTG input don't supply power |
 +^ USB 2.0 Ports | Three USB 2.0 HOST, one USB 2.0 OTG |
 +^ Buttons | Power button |
 +^ Low-level peripherals | 40 Pins Header, compatible with Raspberry Pi B+\\ GPIO (1x3) pin\\ UART, ground |
 +^ LED | Power led & Status led |
 +^ Key | IR input, POWER |
 +^ Supported OS | Android Lubuntu, Debian, Rasberry Pi Image |
 +^ Product size | 85mm × 55mm |
 +^ Weight | 70g |
 +
 +===== Мониторинг =====
 +Температура в Заббиксе (item):
 +<code>
 +vfs.file.contents["/sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp"]
 +</code>
 +
 +
 +====== Orange Pi PC 2 ======
 +Более мощный миникомпьютер, из существенных различий имеет 64-битный процессор Allwinner H5 и гигабитный сетевой порт. Wi-fi и Bluetooth отсутствуют, но их всегда можно подключить по USB.
 +
 +{{:computers:orange-pi-pc-2-board.jpg?nolink|Фото: omgubuntu.co.uk}}
 +
 +Заказан в Китае 01.09.2017, приехал 15.09.2017.\\
 +Комплект из платы, БП и корпуса стоит 1 675,06 руб. + доставка 304,62 руб. = 1 979,68 руб.\\
 +Карта памяти 32GB [[https://www.transcend-info.com/Products/No-697|Transcend TS32GUSDU3]] (R: 95 МБ/с, W: 85 МБ/с) - 1 руб. + 1955 спасиб Сбербанка ([[http://www.xcom-shop.ru/transcend_ts32gusdu3_456733.html|xcom-shop.ru]]).
 +
 +===== Характеристики =====
 +^ CPU | H5 High Performance Quad-core 64-bit Cortex-A53 |
 +^ GPU | High Performance Hexa-core Mali450 |
 +^ Memory (SDRAM) | 1GB DDR3 (shared with GPU) |
 +^ Onboard Storage | TF card (Max. 32GB) / NOR flash(2MB) |
 +^ Onboard Network | 1000M/100M Ethernet RJ45 |
 +^ Video Input | A CSI input connector Camera:\\ Supports 8-bit YUV422 CMOS sensor interface\\ Supports CCIR656 protocol for NTSC and PAL\\ Supports SM pixel camera sensor\\ Supports video capture solution up to 1080p@30fps  |
 +^ Audio Input | MIC |
 +^ Video Outputs | Supports HDMI output with HDCP\\ Supports HDMI CEC\\ Supports HDMI 30 function\\ Integrated CVBS\\ Supports simultaneous output of HDMI and CVBS |
 +^ Audio Output | 3.5mm Jack and HDMI |
 +^ Power Source | DC input, USB OTG input don't supply power |
 +^ USB 2.0 Ports | Three USB 2.0 HOST, one USB 2.0 OTG |
 +^ Buttons | Power button |
 +^ Low-level peripherals | 40 Pins Header, compatible with Raspberry Pi B+\\ GPIO (1x3) pin\\ UART, ground |
 +^ LED | Power led & Status led |
 +^ Key | IR input, POWER |
 +^ Supported OS | Android, Ubuntu, Debian, Raspbian |
 +^ Product size | 85mm × 55mm |
 +^ Weight | 70g |
 +
 +===== Мониторинг =====
 +Температура в Заббиксе (item raw):
 +<code>
 +vfs.file.contents["/sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp"]
 +</code>
 +Calculated:
 +<code>
 +last(vfs.file.contents["/sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp"]) / 1000
 +</code>
 +
 +====== Orange Pi One ======
 +Самый дешёвый SBC с 512 МБ памяти.\\
 +Заказан 23 апреля 2019 г. на Aliexpress для установки баннерорезки Pi-hole, получен на почте 18 мая.\\
 +Стоимость 1568,97 руб. (с БП и корпусом).
 +
 +{{:computers:orangepione.jpg?direct&600|}}
 +===== Характеристики =====
 +^ CPU | H3 Quad-core Cortex-A7 H.265/HEVC 4K |
 +^ GPU | Mali400MP2 GPU @600MHz\\ Supports OpenGL ES 2.0 |
 +^ Memory (SDRAM) | 512MB DDR3 (shared with GPU) |
 +^ Onboard Storage | TF card (Max. 32GB) / MMC card slot |
 +^ Onboard Network | 10/100 Ethernet RJ45 |
 +^ Video Input | A CSI input connector Camera:\\ Supports 8-bit YUV422 CMOS sensor interface\\ Supports CCIR656 protocol for NTSC and PAL\\ Supports SM pixel camera sensor\\ Supports video capture solution up to 1080p@30fps |
 +^ Video Outputs | Supports HDMI output with HDCP\\ Supports HDMI CEC\\ Supports HDMI 30 function\\ Supports simultaneous output of HDMI and CVBS |
 +^ Power Source | DC input can supply power, but USB OTG input don't supply power |
 +^ USB 2.0 Ports | One USB 2.0 HOST, one USB 2.0 OTG |
 +^ Buttons | Power button (SW4) |
 +^ Low-level peripherals | 40 Pins Header |
 +^ LED | Power led & Status led |
 +^ Key | POWER |
 +^ Supported OS | Android, Lubuntu, Debian Image |
 +^ Product size | 69mm × 48mm |
 +^ Weight | 36g |
 +
 +====== Ссылки ======
 +[[http://www.orangepi.org/orangepipcplus/|Сайт производителя]]\\
 +[[https://ru.aliexpress.com/store/1553371|Фирменный магазин на Aliexpress]]\\
 +[[http://znoxx.me|Сайт одного энтузиаста, довольно много пишущего об Orange Pi]]\\
 +[[http://vladikoms.livejournal.com/78497.html|Обзор Orange Pi PC Plus на vladikoms.livejournal.com]]\\
 +[[https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_single-board_computers|Comparison of single-board computers]]

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki