hardware:nettops
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
hardware:nettops [18.06.2025 10:14] – viacheslav | hardware:nettops [18.06.2025 10:36] (текущий) – viacheslav | ||
---|---|---|---|
Строка 5: | Строка 5: | ||
Intel 12th Alder Lake - N100, 4C/4T, 7nm, MAX3.4G, 6 MB Cache, TDP 6W | Intel 12th Alder Lake - N100, 4C/4T, 7nm, MAX3.4G, 6 MB Cache, TDP 6W | ||
DDR4 3200 MT/s, SO-DIMM*1, max 32GB | DDR4 3200 MT/s, SO-DIMM*1, max 32GB | ||
- | M.2 NVMe PCIe 3.0 M.2 2280, max 2TB | + | M.2 NVMe PCIe 3.0 M.2 2280, max 2TB (вроде бы поддерживается и больше) |
M.2 2242 SATA | M.2 2242 SATA | ||
- | BT5.2 / WiFi 6 | + | Bluetooth 5.2 / Wi-Fi 6 |
2 USB3.2(Gen1*1 5Gbps/S)*4 | 2 USB3.2(Gen1*1 5Gbps/S)*4 | ||
- | HDMI*2 | + | HDMI*2 |
3.5 mm headphone jack | 3.5 mm headphone jack | ||
- | Giga LAN (RJ45) | + | Gigabit |
DC IN(5.5/ | DC IN(5.5/ | ||
361g | 361g |
hardware/nettops.1750241652.txt.gz · Последнее изменение: — viacheslav